<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Oscar Pascual &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.oscarpascual.com/index.php/category/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oscarpascual.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google ofrece búsquedas inteligentes</title>
		<link>http://blog.oscarpascual.com/index.php/google-ofrece-busquedas-inteligentes/</link>
		<comments>http://blog.oscarpascual.com/index.php/google-ofrece-busquedas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calçots]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[calçotada]]></category>
		<category><![CDATA[calçots]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarpascual.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me puse a buscar algunas cosas en Google, y lo primero que me sorprendió fue el logo (siempre me sorprende el logo de Google).  Resulta que ahora ofrece sus resultados &#8220;en tiempo real&#8220;, es decir, en cuanto empiezas a escribir lo que buscas, automáticamente empieza a devolver resultados. Esto es muy curioso, sin duda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oscarpascual.com/index.php/google-ofrece-busquedas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dance?</title>
		<link>http://blog.oscarpascual.com/index.php/google-dance/</link>
		<comments>http://blog.oscarpascual.com/index.php/google-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[calçots a domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[google dance]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[venta de calçots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarpascual.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Reviso a diario las posiciones de mis clientes en Google, y hoy estoy empezando a experimentar resultados diferentes según el PC con el que mire.  Por ejemplo, para el término &#8220;venta de calçots&#8221; estoy en 3 posiciones diferentes (desde 3 PCs diferentes).  En la 14, en la 9 y en la 3!!!  Esto, desde luego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oscarpascual.com/index.php/google-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calçots: sé que os gustan!</title>
		<link>http://blog.oscarpascual.com/index.php/calcots-se-que-os-gustan/</link>
		<comments>http://blog.oscarpascual.com/index.php/calcots-se-que-os-gustan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[calçot]]></category>
		<category><![CDATA[calçotada]]></category>
		<category><![CDATA[calçotades]]></category>
		<category><![CDATA[calçots]]></category>
		<category><![CDATA[calsots.com]]></category>
		<category><![CDATA[salsa romesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarpascual.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Después de un comentario de Jordi en el artículo que hablaba sobre el posicionamiento con facebook, hemos empezado a analizar en profundidad el origen y comportamiento de los compradores de calçots.  Y hemos obtenido datos muuuuuy interesantes. En primer lugar, este blog es, después de Google, el mayor generador de tráfico de www.calsots.com.  Le siguen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oscarpascual.com/index.php/calcots-se-que-os-gustan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtrar tus propias visitas en Google Analytics</title>
		<link>http://blog.oscarpascual.com/index.php/filtrar-tus-propias-visitas-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.oscarpascual.com/index.php/filtrar-tus-propias-visitas-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar visitas]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar visitas propias]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[no report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarpascual.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[MODIFICADO Gracias a julo por hacerme ver el problema.  Ha habido una modificación importante en el código de GA de Google, y eso me ha obligado a modificar este post. &#8212;&#8212;- Todos aquellos que miramos las estadísticas de nuestra web nos hemos hecho esta pregunta: ¿Cómo puedo eliminar mis propias visitas de las estadísticas?  Esas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oscarpascual.com/index.php/filtrar-tus-propias-visitas-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de eventos en Google Analytics</title>
		<link>http://blog.oscarpascual.com/index.php/seguimiento-de-eventos-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.oscarpascual.com/index.php/seguimiento-de-eventos-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico web]]></category>
		<category><![CDATA[web metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarpascual.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Con Google Analytics, las estadísticas de seguimiento de páginas, orígenes, usuarios, etc. son relativamente fáciles de analizar.  Eso no suele representar ningún problema a la hora de comprobar qué ha ocurrido en el servidor, y sacar conclusiones de los informes de Google se convierte en algo relativamente sencillo.  Todo aquello que ha representado una nueva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oscarpascual.com/index.php/seguimiento-de-eventos-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
