<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Oscar Pascual &#187; Estadísticas</title>
	<atom:link href="http://blog.oscarpascual.com/index.php/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oscarpascual.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Filtrar tus propias visitas en Google Analytics</title>
		<link>http://blog.oscarpascual.com/index.php/filtrar-tus-propias-visitas-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.oscarpascual.com/index.php/filtrar-tus-propias-visitas-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar visitas]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar visitas propias]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[no report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarpascual.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[MODIFICADO Gracias a julo por hacerme ver el problema.  Ha habido una modificación importante en el código de GA de Google, y eso me ha obligado a modificar este post. &#8212;&#8212;- Todos aquellos que miramos las estadísticas de nuestra web nos hemos hecho esta pregunta: ¿Cómo puedo eliminar mis propias visitas de las estadísticas?  Esas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oscarpascual.com/index.php/filtrar-tus-propias-visitas-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de eventos en Google Analytics</title>
		<link>http://blog.oscarpascual.com/index.php/seguimiento-de-eventos-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.oscarpascual.com/index.php/seguimiento-de-eventos-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico web]]></category>
		<category><![CDATA[web metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oscarpascual.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Con Google Analytics, las estadísticas de seguimiento de páginas, orígenes, usuarios, etc. son relativamente fáciles de analizar.  Eso no suele representar ningún problema a la hora de comprobar qué ha ocurrido en el servidor, y sacar conclusiones de los informes de Google se convierte en algo relativamente sencillo.  Todo aquello que ha representado una nueva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.oscarpascual.com/index.php/seguimiento-de-eventos-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

